Для вашего удобства, по умолчанию выводится только ТОП-10 НПФ по различным критериям. Вы можете просмотреть весь список, переключая страницы или выбрав соответствующий пункт в выпадающем меню в каждой таблице. В рейтингах использованы данные с официального сайта Центробанка (регулятор НПФ) и официальных сайтов самих фондов.
Рейтинг НПФ по доходности за 2018-й год (на 30.09)
№ лиц. | Наименование НПФ | Доходность |
---|---|---|
12/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Гефест» | 6.63 |
22/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Пенсионный выбор» | - |
23/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» | 6.79 |
30/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Уголь» | - |
32/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Негосударственный Сберегательный Пенсионный Фонд» | - |
33/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Моспромстрой-Фонд» | - |
41/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка» | 6.33 |
50/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Пенсионный фонд «Ингосстрах» | - |
56/2 | Акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» | 5.7 |
57/2 | Акционерное общество негосударственный пенсионный фонд «Владимир» | 6.03 |
67/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР» | 2.1 |
78/2 | Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» | 3.15 |
94/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз» | -6.75 |
106/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Согласие» | 6.07 |
140/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» | - |
158/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Роствертол» | 6.18 |
169/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех» | 4.53 |
175/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» | 5.76 |
194/2 | Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «Авиаполис» | - |
202/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант» | - |
207/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Империя» | - |
215/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ТРАДИЦИЯ» | - |
234/2 | некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» | - |
237/2 | Акционерное общество «Оренбургский негосударственный пенсионный фонд «Доверие» | 5.7 |
263/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Пенсион-Инвест» | - |
269/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд | 6.8 |
274/2 | Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» | - |
281/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Магнит» | 2.29 |
288/2 | Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный фонд» | 4.99 |
302/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Титан» | - |
308/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Социальное развитие» | -16.91 |
318/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Доверие» | 0.81 |
320/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Социум» | 4.31 |
326/2 | Открытое акционерное общество «Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «АКВИЛОН» | 5.61 |
344/2 | Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ» | - |
346/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Транснефть» | 5.21 |
347/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова» | 5.9 |
350/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Внешэкономфонд» | - |
359/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» | 6.77 |
360/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество) | 4.63 |
364/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «ВНИИЭФ-ГАРАНТ» | - |
368/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Корабел» | - |
377/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» | 5.74 |
378/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива» | 6.55 |
383/2 | Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ» | - |
412 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Образование» | -13.15 |
415 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Альянс» | 5.31 |
426 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд» | - |
430 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» | 9.16 |
431 | Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ" | -8.26 |
432 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» | -13.54 |
433 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз» | 6.23 |
434 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Согласие-ОПС» | 6.83 |
436 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ» | 6.47 |
437 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Атомфонд» | 6.08 |
440 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ФЕДЕРАЦИЯ» | 3.97 |
441 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Ингосстрах-Пенсия» | - |
442 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ-НПО» | - |
По объёму накоплений за 2018-й год (на 30.09)
№ лиц. | Наименование НПФ | Пенсионные накопления |
---|---|---|
12/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Гефест» | 3025842.72436 |
22/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Пенсионный выбор» | - |
23/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» | 3674117.81825 |
30/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Уголь» | - |
32/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Негосударственный Сберегательный Пенсионный Фонд» | - |
33/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Моспромстрой-Фонд» | - |
41/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка» | 573475002.349 |
50/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Пенсионный фонд «Ингосстрах» | - |
56/2 | Акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» | 14631279.1299 |
57/2 | Акционерное общество негосударственный пенсионный фонд «Владимир» | 1987306.05703 |
67/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР» | 186199416.774 |
78/2 | Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» | 37457595.1841 |
94/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз» | 1482234.5724 |
106/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Согласие» | 1093929.94906 |
140/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» | - |
158/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Роствертол» | 795899.81357 |
169/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех» | 923896.19607 |
175/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» | 2780801.70752 |
194/2 | Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «Авиаполис» | - |
202/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант» | - |
207/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Империя» | - |
215/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ТРАДИЦИЯ» | - |
234/2 | некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» | - |
237/2 | Акционерное общество «Оренбургский негосударственный пенсионный фонд «Доверие» | 6420239.03838 |
263/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Пенсион-Инвест» | - |
269/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд | 191273247.872 |
274/2 | Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» | - |
281/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Магнит» | 12307762.8195 |
288/2 | Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный фонд» | 17545504.7296 |
302/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Титан» | - |
308/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Социальное развитие» | 5781840.21831 |
318/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Доверие» | 93219974.9904 |
320/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Социум» | 17528347.9202 |
326/2 | Открытое акционерное общество «Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «АКВИЛОН» | 1008845.59245 |
344/2 | Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ» | - |
346/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Транснефть» | 9395318.243 |
347/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова» | 5101517.7787 |
350/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Внешэкономфонд» | - |
359/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» | 1812081.43905 |
360/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество) | 1400602.81359 |
364/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «ВНИИЭФ-ГАРАНТ» | - |
368/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Корабел» | - |
377/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» | 4516203.78789 |
378/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива» | 9042728.10384 |
383/2 | Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ» | - |
412 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Образование» | 4542292.63083 |
415 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Альянс» | 637491.17 |
426 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд» | - |
430 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» | 507206421.103 |
431 | Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ" | 281346487.213 |
432 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» | 495972237.631 |
433 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз» | 9179347.33025 |
434 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Согласие-ОПС» | 112851807.061 |
436 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ» | 7504521.55975 |
437 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Атомфонд» | 6935107.0135 |
440 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ФЕДЕРАЦИЯ» | 5084606.72789 |
441 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Ингосстрах-Пенсия» | - |
442 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ-НПО» | - |
По количеству застрахованных лиц ОПС за 2018-й год (на 30.09)
(человек)**
№ лиц. | Наименование НПФ | Количество застрахованных лиц (человек)** |
---|---|---|
12/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Гефест» | 30604 |
22/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Пенсионный выбор» | - |
23/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» | 33513 |
30/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Уголь» | - |
32/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Негосударственный Сберегательный Пенсионный Фонд» | - |
33/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Моспромстрой-Фонд» | - |
41/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка» | 8858106 |
50/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Пенсионный фонд «Ингосстрах» | - |
56/2 | Акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» | 135746 |
57/2 | Акционерное общество негосударственный пенсионный фонд «Владимир» | 17154 |
67/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР» | 2164122 |
78/2 | Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» | 410914 |
94/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз» | 16325 |
106/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Согласие» | 12911 |
140/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» | - |
158/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Роствертол» | 9304 |
169/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех» | 7666 |
175/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» | 36580 |
194/2 | Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «Авиаполис» | - |
202/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант» | - |
207/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Империя» | - |
215/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ТРАДИЦИЯ» | - |
234/2 | некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» | - |
237/2 | Акционерное общество «Оренбургский негосударственный пенсионный фонд «Доверие» | 109400 |
263/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Пенсион-Инвест» | - |
269/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд | 2121398 |
274/2 | Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» | - |
281/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Магнит» | 221747 |
288/2 | Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный фонд» | 267738 |
302/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Титан» | - |
308/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Социальное развитие» | 85329 |
318/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Доверие» | 1811556 |
320/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Социум» | 268445 |
326/2 | Открытое акционерное общество «Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «АКВИЛОН» | 10250 |
344/2 | Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ» | - |
346/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Транснефть» | 49359 |
347/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова» | 55514 |
350/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Внешэкономфонд» | - |
359/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» | 31550 |
360/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество) | 13810 |
364/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «ВНИИЭФ-ГАРАНТ» | - |
368/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Корабел» | - |
377/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» | 67856 |
378/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива» | 81834 |
383/2 | Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ» | - |
412 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Образование» | 101045 |
415 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Альянс» | 3316 |
426 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд» | - |
430 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» | 6329755 |
431 | Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ" | 4505778 |
432 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» | 7418535 |
433 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз» | 36372 |
434 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Согласие-ОПС» | 1468547 |
436 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ» | 62840 |
437 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Атомфонд» | 57691 |
440 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ФЕДЕРАЦИЯ» | 79609 |
441 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Ингосстрах-Пенсия» | - |
442 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ-НПО» | - |
ИТОГО: | 36992219 | |
* - | ||
** - | ||
*** - | ||
Рейтинги финансовой надежности НПФ по версии РА Эксперт
Название | Рейтинг | Дата актуализации | Прогноз |
---|---|---|---|
АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» | ruAA+ | 02.11.2018 | Развивающийся |
Алмазная осень | ruAA | 04.06.2018 | Стабильный |
НПФ «Альянс» | ruAA | 29.03.2018 | Стабильный |
Атомгарант | ruAA | 27.06.2018 | Стабильный |
БОЛЬШОЙ | ruAA- | 21.02.2018 | Стабильный |
НПФ ВТБ Пенсионный фонд | ruAAA | 21.03.2018 | Стабильный |
ГАЗФОНД | ruAAA | 28.03.2018 | Стабильный |
Национальный НПФ | ruAA | 07.12.2018 | Стабильный |
НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления | ruAAA | 06.06.2018 | Стабильный |
АО НПФ «Ренессанс пенсии» | ruAA- | 28.03.2018 | Стабильный |
НПФ Сбербанка | ruAAA | 12.12.2018 | Стабильный |
НПФ «Социум» | ruAA- | 15.10.2018 | Стабильный |
АО «НПФ «Сургутнефтегаз» | ruAA | 16.08.2018 | Стабильный |
Ханты-Мансийский НПФ | ruBBB- | 31.07.2018 | Стабильный |
Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов за 2018 год (на 30.09)
По официальным данным ЦБ РФ на 01.01.2019. Все показатели деятельности НПФ.
№ лиц. | Наименование НПФ | Активы фонда (тыс. рублей)* | Капитал (тыс. рублей)* | Средства, предназначенные для обеспечения уставной деятельности (тыс. рублей)* | Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) (тыс. рублей)* | Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании (ОПС) (тыс. рублей)* | Обязательства фонда за исключением обязательств по НПО и ОПС (тыс. рублей)* | Пенсионные накопления (тыс. рублей, рыночная стоимость) ** | Количество застрахованных лиц (человек)** | Количество застрахованных лиц, получающих пенсию (единовременные выплаты, срочные выплаты, накопительная часть трудовой пенсии) (человек)** | Выплаты пенсий по ОПС (единовременные выплаты, срочные выплаты, накопительная часть трудовой пенсии) (тыс. рублей) ** | Пенсионные резервы (тыс. рублей) *** | Количество участников (человек)*** | Количество участников, получающих пенсию (человек)*** | Выплаты пенсий по НПО (тыс. рублей)*** | Доходность размещения средств пенсионных резервов за минусом вознаграждения управляющим компаниям, специализирован-ному депозитарию и фонду | Доходность размещения средств пенсионных резервов до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализирован-ному депозитарию и фонду | Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за минусом вознаграждения управляющим компаниям, специализирован-ному депозитарию и фонду | Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализирован-ному депозитарию и фонду |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики» | 135679786.346 | 7854479.07067 | 0 | 40815561.3076 | 86916274.2127 | 93471.75489 | 87267272.9368 | 1014708 | 4298 | 92256.21076 | 45821721.4579 | 314479 | 94637 | 242509.45548 | 23.4 | 23.44 | -9.32 | -9.24 |
11/2 | Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "Достоинство" | 3850288.49 | 0 | 3837576.749 | 10695.537 | 0 | 2016.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11657.27312 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 6.37 | 0 | 0 |
12/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Гефест» | 3626598.38934 | 439404.87808 | 0 | 376748.7534 | 2801376.34809 | 9068.40977 | 2990377.83888 | 30685 | 314 | 5746.55484 | 415921.24871 | 6681 | 1850 | 5534.56377 | 10.82 | 11.76 | 10.13 | 16.61 |
22/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Пенсионный выбор» | 16805572.124 | 0 | 16777137 | 8066.121 | 0 | 20369.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9628.40085 | 11 | 11 | 129.336 | 6.25 | 6.35 | 0 | 0 |
23/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» | 25133765.718 | 1981416.03136 | 0 | 19541499.8118 | 3440003.63806 | 170846.23677 | 3684340.84492 | 33617 | 347 | 17457.42318 | 20885546.3316 | 24170 | 20740 | 497746.46505 | 9.64 | 9.69 | 10.68 | 10.67 |
30/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Уголь» | 726399.34 | 0 | 297373.674 | 425925.12363 | 0 | 3100.54437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494594.05461 | 16756 | 13542 | 12242.16452 | -40.6 | -40.5 | 0 | 0 |
32/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Негосударственный Сберегательный Пенсионный Фонд» | 202321.84156 | 194213.04048 | 0 | 1767.26076 | 0 | 6341.54077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6028.64664 | 4302 | 0 | 0 | 9.02 | 9.11 | 0 | 0 |
33/2 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «МОСПРОМСТРОЙ-ФОНД» | 1136452.983 | 0 | 674919.02 | 395658.887 | 0 | 65875.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467206.1988 | 4765 | 1796 | 18477.08401 | 6.84 | 10.29 | 0 | 0 |
41/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка» | 598748413.789 | 30661435.2411 | 0 | 27017534.8483 | 539574087.876 | 1495355.82383 | 560707712.17 | 8870771 | 14333 | 361448.42264 | 28893284.0765 | 1711252 | 18025 | 59201.50383 | 10.47 | 10.68 | 10.61 | 10.52 |
42/2 | Региональный негосударственный пенсионный фонд «Сибирский сберегательный» (Акционерное общество) | 220744.91078 | 174992.71068 | 0 | 44010.17074 | 0 | 1742.02936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32947.82882 | 862 | 164 | 386.29943 | 7.44 | 9.97 | 0 | 0 |
50/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Пенсионный фонд «Ингосстрах» | 151437.342 | 0 | 150045 | 1241.813 | 0 | 150.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187.70562 | 6 | 0 | 0 | 3.37 | 9.67 | 0 | 0 |
56/2 | Акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» | 31678982.1006 | 3123973.12055 | 0 | 14855560.2517 | 13666444.506 | 33004.22234 | 14484100.7768 | 136157 | 1587 | 46673.80172 | 15895706.9511 | 264447 | 181491 | 654525.09441 | 4.01 | 4.04 | 10.8 | 10.73 |
57/2 | Акционерное общество негосударственный пенсионный фонд «Владимир» | 5628604.47412 | 824650.02967 | 0 | 2966025.42674 | 1814389.26479 | 23539.75292 | 1970356.64857 | 17206 | 160 | 3203.33044 | 3370307.54068 | 64065 | 19942 | 40025.82707 | 2.49 | 2.63 | 12.8 | 12.8 |
67/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР» | 201560054.41 | 12623644.2837 | 0 | 8092482.20375 | 180720448.75 | 123479.17333 | 188356535.553 | 2167774 | 5165 | 165300.94178 | 8812004.53359 | 78095 | 13775 | 123640.31471 | 1.24 | 6.61 | 6.23 | 7.82 |
78/2 | Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» | 41734825.9749 | 2855433.39888 | 0 | 3038711 | 35744128.7354 | 96553 | 37888700.4651 | 412220 | 3027 | 58924.48045 | 3203832.35023 | 38519 | 21234 | 68520.97888 | 10.02 | 11.06 | 12.39 | 12.39 |
94/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз» | 30405655.3037 | 7752636.58355 | 0 | 21052338 | 1513364 | 87317 | 1605712.26888 | 16366 | 146 | 3985.15388 | 22126919.1084 | 309428 | 94363 | 377388.54946 | 0.99 | 1.03 | 11.57 | 13.11 |
106/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Согласие» | 2295836.87456 | 629973.8103 | 0 | 616838.09081 | 1023763.99321 | 25260.98024 | 1077192.30248 | 12948 | 144 | 2008.44274 | 774775.09938 | 20536 | 2700 | 26466.34488 | 11.85 | 12.58 | 11.12 | 11.16 |
113/2 | Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Социальный Мир" | 219921.35942 | 182650.59475 | 0 | 36832.16962 | 0 | 438.59538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45121.20178 | 230 | 121 | 3583.52554 | 0.19 | -0.01 | 0 | 0 |
133/2 | Акционерное общество «Межрегиональный Негосударственный пенсионный фонд» | 261000.30031 | 196961.73094 | 0 | 63009.45318 | 0 | 1029.11619 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53701.27322 | 1925 | 76 | 199.53444 | 1.36 | 1.41 | 0 | 0 |
140/2 | Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "АПК-Фонд" | 285374.457 | 161964.307 | 0 | 122710 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131045.24237 | 5729 | 423 | 3761.43036 | 6.02 | 6.1 | 0 | 0 |
158/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Роствертол» | 2306077.57324 | 344873.964 | 0 | 1210788.17354 | 742582.25635 | 7833.17861 | 784198.07194 | 9341 | 83 | 1832.94231 | 1296748.4817 | 10997 | 2135 | 38797.14311 | 8.04 | 8.09 | 11.74 | 13.91 |
169/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд АВТОВАЗ» | 2556021.702 | 316396.997 | 0 | 1352343.034 | 880676.988 | 6604.683 | 918398.04441 | 7680 | 77 | 1591.15764 | 1468118.06439 | 58979 | 8413 | 47869.63977 | 7.45 | 7.63 | 8.45 | 9.76 |
175/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» | 4267635.32405 | 853550.68467 | 0 | 747136.39548 | 2661796.57675 | 5151.66715 | 2792312.6 | 37294 | 146 | 2465.696 | 1521352.22658 | 19798 | 2242 | 34212.5065 | 18.4 | 18.58 | 9.55 | 9.62 |
194/2 | Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный Фонд «Авиаполис» | 1771863.87 | 0 | 293004.567 | 1473184.491 | 0 | 5674.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538103.81803 | 9813 | 6597 | 64196.638 | 8.03 | 7.64 | 0 | 0 |
202/2 | Некоммерческая организация негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант» | 11640604.509 | 0 | 1181622.46 | 10438791.46 | 0 | 20190.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11138717.8884 | 104403 | 37068 | 171175.75126 | 1.89 | 6.74 | 0 | 0 |
207/2 | Негосударственный пенсионный фонд "Империя" | 283907.68614 | 0 | 83079.901 | 183923.704 | 0 | 16904.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196225.3965 | 1917 | 1065 | 6792.76556 | 7.43 | 7.93 | 0 | 0 |
215/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ТРАДИЦИЯ» | 339087.69441 | 166709.05483 | 0 | 169952.32906 | 0 | 2426.31052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171174.31094 | 377 | 284 | 1528.668 | 2.39 | 5.81 | 0 | 0 |
230/2 | Акционерное общество Негосударственный Пенсионный Фонд "Губернский" | 208226.02813 | 206472.71135 | 0 | 0 | 0 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4701.20546 | 0 | 0 | 6762.19648 | 0.2 | 0.39 | 0 | 0 |
