Подготовили для вас ежегодно обновляемый рейтинг НПФ — лучших негосударственных пенсионных фондов в России по доходности за предыдущий год и в среднем за последние 5 лет, включая рейтинги надежности (Эксперта РА и НРА) и по объему пенсионных накоплений.
По доходности за 2019-й год (на 30.09)
По официальным данным ЦБ РФ на 01.01.2020. В формате: Номер лицензии — Название НПФ — Доходность.
№ лиц. | Наименование НПФ | Доходность размещения средств пенсионных резервов за минусом вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду**** | Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за минусом вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду**** |
---|---|---|---|
12/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Гефест» | 13.03 | 12.88 |
22/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Пенсионный выбор» | 10.73 | - |
23/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» | 9.73 | 10.02 |
30/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Уголь» | 6.89 | - |
32/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Негосударственный Сберегательный Пенсионный Фонд» | 7.29 | - |
33/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Моспромстрой-Фонд» | 9.66 | - |
41/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка» | 10.93 | 9.89 |
50/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Эмеритура» | -66.47 | - |
56/2 | Акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» | 1.21 | 11.89 |
67/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР» | 8.18 | 7.07 |
78/2 | Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» | 9.88 | 10.91 |
94/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз» | -7.58 | 7.41 |
106/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Согласие» | 11.74 | 11.31 |
140/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» | 11.53 | - |
158/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Роствертол» | 9.35 | 9.66 |
169/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех» | 6.78 | 10.10 |
175/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» | 4.86 | 11.36 |
194/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Авиаполис» | 9.39 | - |
202/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант» | 7.87 | - |
215/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ТРАДИЦИЯ» | 10.91 | - |
234/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» | 7.08 | - |
237/2 | Акционерное общество «Оренбургский негосударственный пенсионный фонд «Доверие» | 8.47 | 8.20 |
269/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд | 9.57 | 9.31 |
274/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» | 8.35 | - |
281/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Магнит» | 8.55 | 9.88 |
288/2 | Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный фонд» | 10.50 | 10.83 |
308/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Социальное развитие» | -17.32 | 6.11 |
320/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Социум» | 8.31 | 9.26 |
326/2 | Открытое акционерное общество «Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «АКВИЛОН» | 10.68 | 10.69 |
346/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Транснефть» | 9.93 | 10.85 |
347/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова» | 5.26 | 8.93 |
350/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Внешэкономфонд» | 5.63 | - |
359/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» | 11.12 | 11.61 |
360/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество) | 13.73 | 8.53 |
368/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Корабел» | 9.63 | - |
377/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» | 10.78 | 11.37 |
378/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива» | 10.45 | 10.69 |
383/2 | Акционерное общество негосударственный пенсионный фонд «Ренессанс пенсии» | 9.63 | - |
412 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Образование» | 2.58 | 3.13 |
415 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Альянс» | 11.81 | 10.76 |
426 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд» | 8.12 | - |
430 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» | 8.20 | 7.53 |
431 | Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ" | -15.95 | 7.07 |
432 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Открытие» | 10.16 | 11.97 |
433 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз» | 9.81 | 13.10 |
436 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция» | 10.91 | 11.66 |
437 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Атомфонд» | - | 10.12 |
440 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ФЕДЕРАЦИЯ» | - | 8.86 |
441 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Ингосстрах-Пенсия» | 9.52 | - |
По объёму накоплений за 2019-й год (на 30.09)
№ лиц. | Наименование НПФ | Пенсионные накопления (тыс. рублей, рыночная стоимость) ** |
---|---|---|
12/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Гефест» | 3,355,813.70 |
22/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Пенсионный выбор» | - |
23/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» | 3,894,036.50 |
30/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Уголь» | - |
32/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Негосударственный Сберегательный Пенсионный Фонд» | - |
33/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Моспромстрой-Фонд» | - |
41/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка» | 608,202,297.65 |
50/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Эмеритура» | - |
56/2 | Акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» | 15,693,999.98 |
67/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР» | 254,942,846.56 |
78/2 | Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» | 45,127,767.19 |
94/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз» | 1,442,121.11 |
106/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Согласие» | 30,044,787.69 |
140/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» | - |
158/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Роствертол» | 845,195.41 |
169/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех» | 997,344.69 |
175/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» | 3,282,993.37 |
194/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Авиаполис» | - |
202/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант» | - |
215/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ТРАДИЦИЯ» | - |
234/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» | - |
237/2 | Акционерное общество «Оренбургский негосударственный пенсионный фонд «Доверие» | 7,120,253.91 |
269/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд | 242,544,409.09 |
274/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» | - |
281/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Магнит» | 13,203,274.68 |
288/2 | Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный фонд» | 20,468,494.35 |
308/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Социальное развитие» | 5,673,359.67 |
320/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Социум» | 21,772,360.73 |
326/2 | Открытое акционерное общество «Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «АКВИЛОН» | 1,040,831.19 |
346/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Транснефть» | 10,088,264.02 |
347/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова» | 5,453,227.90 |
350/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Внешэкономфонд» | - |
359/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» | 1,970,041.17 |
360/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество) | 2,187,581.97 |
368/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Корабел» | - |
377/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» | 4,786,746.45 |
378/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива» | 10,659,655.24 |
383/2 | Акционерное общество негосударственный пенсионный фонд «Ренессанс пенсии» | - |
412 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Образование» | 4,134,256.13 |
415 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Альянс» | 836,086.43 |
426 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд» | - |
430 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» | 551,559,605.82 |
431 | Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ" | 256,074,688.39 |
432 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Открытие» | 509,907,811.62 |
433 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз» | 10,302,267.17 |
436 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция» | 126,381,343.57 |
437 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Атомфонд» | 7,658,373.25 |
440 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ФЕДЕРАЦИЯ» | 5,917,650.50 |
441 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Ингосстрах-Пенсия» | - |
ИТОГО: | 2,787,569,787.09 |
По количеству застрахованных лиц ОПС за 2019-й год (на 30.09)
(человек)**
№ лиц. | Наименование НПФ | Количество застрахованных лиц (человек)** |
---|---|---|
12/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Гефест» | 30,334 |
22/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Пенсионный выбор» | - |
23/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» | 33,790 |
30/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Уголь» | - |
32/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Негосударственный Сберегательный Пенсионный Фонд» | - |
33/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Моспромстрой-Фонд» | - |
41/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка» | 8,732,885 |
50/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Эмеритура» | - |
56/2 | Акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» | 133,916 |
67/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР» | 3,882,670 |
78/2 | Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» | 444,950 |
94/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз» | 15,697 |
106/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Согласие» | 370,110 |
140/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» | - |
158/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Роствертол» | 9,145 |
169/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех» | 7,720 |
175/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» | 40,980 |
194/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Авиаполис» | - |
202/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант» | - |
215/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ТРАДИЦИЯ» | - |
234/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» | - |
237/2 | Акционерное общество «Оренбургский негосударственный пенсионный фонд «Доверие» | 114,577 |
269/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд | 2,657,909 |
274/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» | - |
281/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Магнит» | 228,168 |
288/2 | Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный фонд» | 284,157 |
308/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Социальное развитие» | 82,946 |
320/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Социум» | 307,693 |
326/2 | Открытое акционерное общество «Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «АКВИЛОН» | 9,611 |
346/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Транснефть» | 48,795 |
347/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова» | 55,794 |
350/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Внешэкономфонд» | - |
359/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» | 31,756 |
360/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество) | 20,563 |
368/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Корабел» | - |
377/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» | 66,308 |
378/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива» | 92,240 |
383/2 | Акционерное общество негосударственный пенсионный фонд «Ренессанс пенсии» | - |
412 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Образование» | 96,944 |
415 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Альянс» | 4,245 |
426 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд» | - |
430 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» | 6,470,433 |
431 | Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ" | 4,298,651 |
432 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Открытие» | 7,125,521 |
433 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз» | 38,401 |
436 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция» | 1,469,302 |
437 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Атомфонд» | 60,550 |
440 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ФЕДЕРАЦИЯ» | 87,933 |
441 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Ингосстрах-Пенсия» | - |
ИТОГО: | 37,354,694.00 |
Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов за 2019 год (на 30.09)
По официальным данным ЦБ РФ на 01.01.2020. Все показатели деятельности НПФ.
№ лиц. | Наименование НПФ | Активы фонда (тыс. рублей)* | Капитал (тыс. рублей)* | Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) (тыс. рублей)* | Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании (ОПС) (тыс. рублей)* | Обязательства фонда за исключением обязательств по НПО и ОПС (тыс. рублей)* | Пенсионные накопления (тыс. рублей, рыночная стоимость) ** | Количество застрахованных лиц (человек)** | Количество застрахованных лиц, получающих пенсию (единовременные выплаты, срочные выплаты, накопительная часть трудовой пенсии) (человек)** | Выплаты пенсий по ОПС (единовременные выплаты, срочные выплаты, накопительная часть трудовой пенсии) (тыс. рублей) ** | Пенсионные резервы (тыс. рублей) *** | Количество участников (человек)*** | Количество участников, получающих пенсию (человек)*** | Выплаты пенсий по НПО (тыс. рублей)*** | Доходность размещения средств пенсионных резервов за минусом вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду**** | Доходность размещения средств пенсионных резервов до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду**** | Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за минусом вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду**** | Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду**** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Гефест» | 4,016,046.04 | 689,281.48 | 409,237.72 | 2,903,336.63 | 14,190.21 | 3,355,813.70 | 30,334 | 1,454 | 30,439.25 | 480,383.84 | 6,425 | 1,873 | 15,497.15 | 13.03 | 13.84 | 12.88 | 13.54 |
22/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Пенсионный выбор» | 13,714,786.15 | 13,690,124.39 | 7,570.29 | 0.00 | 17,091.46 | - | - | - | - | 9,944.80 | 11 | 11 | 400.95 | 10.73 | 10.83 | - | - |
23/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» | 31,578,115.21 | 3,890,964.13 | 24,182,713.97 | 3,489,114.77 | 15,322.34 | 3,894,036.50 | 33,790 | 1,414 | 92,973.24 | 27,240,586.78 | 28,166 | 21,732 | 1,386,201.48 | 9.73 | 10.36 | 10.02 | 11.99 |
30/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Уголь» | 488,704.10 | 473,026.59 | 8,740.20 | 0.00 | 6,937.31 | - | - | - | - | 224,854.72 | 273 | 270 | 23,997.68 | 6.89 | 8.39 | - | - |
32/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Негосударственный Сберегательный Пенсионный Фонд» | 186,352.84 | 182,496.38 | 2,177.39 | 0.00 | 1,679.07 | - | - | - | - | 6,735.80 | 4,304 | 0 | 0.00 | 7.29 | 8.49 | - | - |
33/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Моспромстрой-Фонд» | 913,505.68 | 601,107.58 | 309,871.55 | 0.00 | 2,526.54 | - | - | - | - | 404,719.08 | 4,388 | 1,672 | 56,460.98 | 9.66 | 10.93 | - | - |
41/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка» | 661,320,056.93 | 67,257,221.64 | 39,389,144.74 | 554,167,376.78 | 506,313.77 | 608,202,297.65 | 8,732,885 | 84,842 | 1,941,318.34 | 44,215,358.63 | 1,758,171 | 32,160 | 449,099.32 | 10.93 | 11.31 | 9.89 | 10.70 |
50/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Эмеритура» | 308,444.41 | 307,801.39 | 0.00 | 0.00 | 643.02 | - | - | - | - | 45.98 | 0 | 0 | 0.00 | -66.47 | 3.40 | - | - |
56/2 | Акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» | 33,691,306.34 | 4,172,092.97 | 15,662,884.28 | 13,817,733.19 | 38,595.90 | 15,693,999.98 | 133,916 | 5,888 | 193,095.83 | 16,492,785.99 | 270,632 | 181,794 | 1,985,142.29 | 1.21 | 1.25 | 11.89 | 12.69 |
67/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР» | 272,255,134.04 | 29,614,603.18 | 7,367,627.15 | 234,923,126.46 | 349,777.25 | 254,942,846.56 | 3,882,670 | 16,408 | 1,053,103.98 | 8,502,101.60 | 81,229 | 10,283 | 351,415.12 | 8.18 | 9.01 | 7.07 | 7.71 |
78/2 | Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» | 52,798,356.32 | 6,363,734.96 | 5,934,101.09 | 40,370,920.65 | 129,599.63 | 45,127,767.19 | 444,950 | 14,760 | 291,205.43 | 6,654,426.69 | 101,075 | 43,044 | 252,918.56 | 9.88 | 11.05 | 10.91 | 11.71 |
94/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз» | 24,389,507.92 | 1,998,078.70 | 21,079,882.87 | 1,257,210.63 | 54,335.72 | 1,442,121.11 | 15,697 | 249 | 8,441.42 | 21,194,733.01 | 304,827 | 99,749 | 1,177,750.12 | -7.58 | -7.53 | 7.41 | 8.10 |
106/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Согласие» | 31,520,159.33 | 2,649,950.89 | 598,689.48 | 28,251,480.99 | 20,037.97 | 30,044,787.69 | 370,110 | 893 | 45,373.77 | 801,369.90 | 20,585 | 3,212 | 91,122.81 | 11.74 | 12.14 | 11.31 | 11.96 |
140/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» | 296,001.01 | 174,701.56 | 120,864.15 | 0.00 | 435.30 | - | - | - | - | 128,858.23 | 2,071 | 285 | 10,520.47 | 11.53 | 13.06 | - | - |
158/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Роствертол» | 2,603,982.34 | 467,368.42 | 1,370,304.59 | 762,854.12 | 3,455.22 | 845,195.41 | 9,145 | 414 | 5,488.09 | 1,539,699.28 | 11,023 | 2,069 | 90,323.37 | 9.35 | 9.58 | 9.66 | 10.38 |
169/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех» | 2,677,704.19 | 420,480.79 | 1,347,393.16 | 901,539.60 | 8,290.64 | 997,344.69 | 7,720 | 643 | 9,427.40 | 1,516,112.18 | 57,578 | 5,099 | 155,534.06 | 6.78 | 8.09 | 10.10 | 10.63 |
175/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» | 4,553,380.14 | 948,717.87 | 672,660.90 | 2,925,316.56 | 6,684.81 | 3,282,993.37 | 40,980 | 852 | 7,445.27 | 920,545.26 | 9,534 | 913 | 49,085.75 | 4.86 | 4.87 | 11.36 | 11.65 |
194/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Авиаполис» | 1,775,213.32 | 372,085.73 | 1,396,305.30 | 0.00 | 6,822.29 | - | - | - | - | 1,597,666.53 | 9,776 | 6,392 | 199,763.77 | 9.39 | 9.98 | - | - |
202/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант» | 12,831,779.79 | 1,676,934.76 | 11,136,126.44 | 0.00 | 18,718.59 | - | - | - | - | 12,391,916.39 | 104,324 | 37,586 | 543,539.50 | 7.87 | 8.09 | - | - |
215/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ТРАДИЦИЯ» | 529,096.02 | 257,609.39 | 265,821.39 | 0.00 | 5,665.24 | - | - | - | - | 281,233.94 | 355 | 260 | 5,765.36 | 10.91 | 11.59 | - | - |
234/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» | 428,566,453.05 | 81,214,465.95 | 346,640,315.55 | 0.00 | 711,671.54 | - | - | - | - | 409,476,743.87 | 1,355,899 | 426,387 | 15,266,522.23 | 7.08 | 7.26 | - | - |
237/2 | Акционерное общество «Оренбургский негосударственный пенсионный фонд «Доверие» | 7,694,239.13 | 870,194.93 | 315,373.75 | 6,502,061.78 | 6,608.67 | 7,120,253.91 | 114,577 | 2,507 | 43,067.76 | 355,199.91 | 19,998 | 440 | 28,377.07 | 8.47 | 8.56 | 8.20 | 8.95 |
269/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд | 252,247,900.87 | 24,087,422.83 | 5,121,638.30 | 222,542,973.63 | 495,866.10 | 242,544,409.09 | 2,657,909 | 23,523 | 484,947.88 | 5,615,612.60 | 67,012 | 8,918 | 195,841.72 | 9.57 | 9.68 | 9.31 | 10.07 |
274/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» | 505,873,367.30 | 146,580,364.72 | 358,625,745.89 | 0.00 | 667,256.69 | - | - | - | - | 434,024,403.59 | 235,210 | 175,545 | 15,390,965.66 | 8.35 | 8.38 | - | - |
281/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Магнит» | 13,793,317.44 | 2,206,451.55 | 6,595.11 | 11,575,070.77 | 5,200.01 | 13,203,274.68 | 228,168 | 1,147 | 7,484.20 | 7,500.12 | 99 | 1 | 8.99 | 8.55 | 8.84 | 9.88 | 10.67 |
288/2 | Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный фонд» | 39,695,793.67 | 7,761,314.55 | 13,527,391.58 | 18,090,207.83 | 316,879.71 | 20,468,494.35 | 284,157 | 7,792 | 127,263.70 | 15,526,804.65 | 110,666 | 53,835 | 850,634.00 | 10.50 | 10.55 | 10.83 | 10.94 |
308/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Социальное развитие» | 8,626,319.00 | 526,956.31 | 2,881,743.60 | 5,214,499.56 | 3,119.53 | 5,673,359.67 | 82,946 | 1,264 | 31,381.24 | 2,219,283.37 | 22,406 | 4,296 | 134,210.43 | -17.32 | -17.25 | 6.11 | 6.76 |
320/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Социум» | 24,321,616.13 | 2,561,942.58 | 1,940,694.95 | 19,755,735.52 | 63,243.09 | 21,772,360.73 | 307,693 | 5,510 | 79,463.59 | 2,064,102.05 | 130,601 | 30,938 | 130,717.38 | 8.31 | 9.67 | 9.26 | 10.20 |
326/2 | Открытое акционерное общество «Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «АКВИЛОН» | 1,967,019.45 | 472,740.39 | 589,816.94 | 899,577.88 | 4,884.24 | 1,040,831.19 | 9,611 | 247 | 4,111.98 | 704,359.67 | 12,180 | 891 | 49,256.06 | 10.68 | 11.25 | 10.69 | 10.69 |
346/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Транснефть» | 108,863,682.41 | 19,108,023.10 | 80,568,448.30 | 9,070,523.73 | 116,687.28 | 10,088,264.02 | 48,795 | 1,459 | 18,746.11 | 95,867,875.96 | 142,638 | 28,398 | 2,378,990.23 | 9.93 | 10.27 | 10.85 | 10.85 |
347/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова» | 8,128,541.39 | 1,378,870.61 | 2,011,248.77 | 4,727,938.52 | 10,483.49 | 5,453,227.90 | 55,794 | 1,052 | 27,909.22 | 2,341,689.61 | 12,255 | 9,064 | 157,690.24 | 5.26 | 6.23 | 8.93 | 9.70 |
350/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Внешэкономфонд» | 6,005,803.78 | 1,459,405.03 | 4,541,956.45 | 0.00 | 4,442.30 | - | - | - | - | 5,218,626.42 | 19,474 | 14,419 | 249,886.97 | 5.63 | 5.70 | - | - |
